| [^] Bramy |
cena PLN |
| przesuwna K1 szer. 4m wys. 1,5m | 2100 |
| przesuwna P1 szer. 4m wys.1,5 x 1,7 w łuku | 3000 |
| przesuwna P5 szer.4,0m wys. 1,5m w łuku | 2500 |
| przesuwna R1 szer. 4,0m wys. 1,5m | 2300 |
| uchylna D1 furtka L-1,0m wypełnienie z pręta dł- 3,0 m | 630 |
| uchylna D1 furtka L-1,0m wypełnienie z pręta dł- 4,0 m | 720 |
| uchylna D1 z furtką ze słupami dł- 6 m | 1050 |
| uchylna P1 furtka L-1,0m wypełnienie z profila dł- 3,0 m | 1550 |
| uchylna P1 furtka L-1,0m wypełnienie z profila dł- 4,0 m | 1800 |
| uchylna P1 furtka L-1,0m wypełnienie z profila dł- 5,0 m | 2100 |
| uchylna P10 furtka L-1,0m wypełnienie z profila dł- 3,0 m | 1050 |
| uchylna P10 furtka L-1,0m wypełnienie z profila dł- 4,0 m | 1200 |
| uchylna P10 furtka L-1,0m wypełnienie z profila dł- 5,0 m | 1550 |
| uchylna P2 furtka L-1,0m wypełnienie z profila dł- 3,0 m | 1440 |
| uchylna P2 furtka L-1,0m wypełnienie z profila dł- 4,0 m | 1650 |
| uchylna P2 furtka L-1,0m wypełnienie z profila dł- 5,0 m | 1900 |
| uchylna P3 furtka L-1,0m wypełnienie z profila dł- 3,0 m | 1650 |
| uchylna P3 furtka L-1,0m wypełnienie z profila dł- 4,0 m | 1900 |
| uchylna P3 furtka L-1,0m wypełnienie z profila dł- 5,0 m | 2200 |
| uchylna P4 furtka L-1,0m wypełnienie z profila dł- 4,0 m | 1650 |
| uchylna P4 furtka L-1,0m wypełnienie z profila dł- 3,0 m | 2000 |
| uchylna P4 furtka L-1,0m wypełnienie z profila dł- 5,0 m | 2000 |
| uchylna P5 furtka L-1,0m wypełnienie z profila dł- 3,0 m | 1650 |
| uchylna P5 furtka L-1,0m wypełnienie z profila dł- 4,0 m | 1950 |
| uchylna P5 furtka L-1,0m wypełnienie z profila dł- 5,0 m | 2400 |
| uchylna P6 furtka L-1,0m wypełnienie z profila dł- 3,0 m | 1700 |
| uchylna P6 furtka L-1,0m wypełnienie z profila dł- 4,0 m | 1850 |
| uchylna P6 furtka L-1,0m wypełnienie z profila dł- 5,0 m | 2400 |
| uchylna P7 furtka L-1,0m wypełnienie z profila dł- 3,0 m | 1750 |
| uchylna P7 furtka L-1,0m wypełnienie z profila dł- 4,0 m | 2000 |
| uchylna P7 furtka L-1,0m wypełnienie z profila dł- 5,0 m | 2300 |
| uchylna P8 furtka L-1,0m wypełnienie z profila dł- 3,0 m | 1500 |
| uchylna P8 furtka L-1,0m wypełnienie z profila dł- 4,0 m | 1700 |
| uchylna P8 furtka L-1,0m wypełnienie z profila dł- 5,0 m | 2000 |
| uchylna P9 furtka L-1,0m wypełnienie z profila dł- 3,0 m | 1050 |
| uchylna P9 furtka L-1,0m wypełnienie z profila dł- 4,0 m | 1250 |
| uchylna P9 furtka L-1,0m wypełnienie z profila dł- 5,0 m | 1600 |
| uchylna PK1 furtka L-1,0m wypełnienie z profila dł- 3,0 m | 1400 |
| uchylna PK1 furtka L-1,0m wypełnienie z profila dł- 4,0 m | 1550 |
| uchylna PK1 furtka L-1,0m wypełnienie z profila dł- 5,0 m | 1900 |
| uchylna PK2 furtka L-1,0m wypełnienie z profila dł- 3,0 m | 1500 |
| uchylna PK2 furtka L-1,0m wypełnienie z profila dł- 4,0 m | 1700 |
| uchylna PK2 furtka L-1,0m wypełnienie z profila dł- 5,0 m | 2000 |
| uchylna PK3 furtka L-1,0m wypełnienie z profila dł- 3,0 m | 1450 |
| uchylna PK3 furtka L-1,0m wypełnienie z profila dł- 4,0 m | 1600 |
| uchylna PK3 furtka L-1,0m wypełnienie z profila dł- 5,0 m | 1950 |
| uchylna R2 furtka L-1,0m wypełnienie z pręta dł- 3,0 m | 826 |
| uchylna R2 furtka L-1,0m wypełnienie z pręta dł- 3,5 m | 900 |
| uchylna R3 furtka L-1,0m wypełnienie z pręta dł- 3,0 m | 940 |
| uchylna R3 furtka L-1,0m wypełnienie z pręta dł- 3,5 m | 1000 |
| uchylna R3 furtka L-1,0m wypełnienie z pręta dł- 4 m | 1050 |
| uchylna R3 furtka L-1,0m wypełnienie z pręta dł- 5 m | 1200 |
| uchylna R3 furtka L-1,0m wypełnienie z pręta dł- 6 m | 1350 |
| SOKY ul. Boczna 10, 95-050 Konstantynów Łódzki |
| [^] Panele ogrodzeniowe |
cena PLN |
| malowany proszkowo ocynkowany H-1 metr L-2,5 metra | 110.66 |
| malowany proszkowo ocynkowany H-1,2 metra L-2,5 metra | 129.51 |
| malowany proszkowo ocynkowany H-1,36 metra L-2,5 metra | 147.54 |
| malowany proszkowo ocynkowany H-1,4 metra L-2,5 metra | 147.54 |
| malowany proszkowo ocynkowany H-1,56 metra L-2,5 metra | 163.93 |
| malowany proszkowo ocynkowany H-1,6 metra L-2,5 metra | 173.77 |
| malowany proszkowo ocynkowany H-1,76 metra L-2,5 metra | 184.43 |
| malowany proszkowo ocynkowany H-1,96 metra L-2,5 metra | 204.92 |
| malowany proszkowo ocynkowany H-2,16 metra L-2,5 metra | 225.41 |
| malowany proszkowo ocynkowany H-2,36 metra L-2,5 metra | 237.7 |
| malowany proszkowo ocynkowany H-2,56 metra L-2,5 metra | 262.3 |
| ocynk ocynkowany H - 1 metr L - 2,5 metra | 90.16 |
| ocynk ocynkowany H - 1,2 metra L - 2,5 metra | 102.46 |
| ocynk ocynkowany H - 1,36 metra L - 2,5 metra | 114.75 |
| ocynk ocynkowany H - 1,4 metra L - 2,5 metra | 118.85 |
| ocynk ocynkowany H - 1,56 metra L - 2,5 metra | 131.15 |
| ocynk ocynkowany H - 1,6 metra L - 2,5 metra | 135.25 |
| ocynk ocynkowany H - 1,76 metra L - 2,5 metra | 147.54 |
| ocynk ocynkowany H - 1,96 metra L - 2,5 metra | 163.93 |
| ocynk ocynkowany H -2,16 metra L - 2,5 metra | 180.33 |
| ocynk ocynkowany H -2,56 metra L - 2,5 metra | 209.02 |
| SOKY ul. Boczna 10, 95-050 Konstantynów Łódzki |
| [^] Przęsła ogrodzeniowe |
cena PLN |
| ALUZINC bez koloru h-1,2m szer. - 2,5m | 229.51 |
| ALUZINC bez koloru h-1,2m szer. - 2m | 186.89 |
| ALUZINC bez koloru h-1,5m szer. - 2,5m | 286.89 |
| ALUZINC bez koloru h-1,5m szer. - 2m | 229.51 |
| ALUZINC bez koloru h-1,8m szer. - 2,5m | 344.26 |
| ALUZINC bez koloru h-1,8m szer. - 2m | 278.69 |
| ALUZINC bez koloru h-1m szer. - 2,5m | 192.62 |
| ALUZINC bez koloru h-1m szer. - 2m | 155.74 |
| ALUZINC bez koloru h-2,2m szer. - 2,5m | 418.03 |
| ALUZINC bez koloru h-2,2m szer. - 2m | 344.26 |
| ALUZINC bez koloru h-2,4m szer. - 2,5m | 459.02 |
| ALUZINC bez koloru h-2,4m szer. - 2m | 368.85 |
| ALUZINC bez koloru h-2m szer. - 2,5m | 385.25 |
| ALUZINC bez koloru h-2m szer. - 2m | 311.48 |
| ALUZINC kolor h-1,2m szer. - 2,5m | 262.3 |
| ALUZINC kolor h-1,2m szer. - 2m | 216.39 |
| ALUZINC kolor h-1,5m szer. - 2,5m | 327.87 |
| ALUZINC kolor h-1,5m szer. - 2m | 262.3 |
| ALUZINC kolor h-1,8m szer. - 2,5m | 393.44 |
| ALUZINC kolor h-1,8m szer. - 2m | 311.48 |
| ALUZINC kolor h-1m szer. - 2,5m | 221.31 |
| ALUZINC kolor h-1m szer. - 2m | 180.33 |
| ALUZINC kolor h-2,2m szer. - 2,5m | 475.41 |
| ALUZINC kolor h-2,2m szer. - 2m | 377.05 |
| ALUZINC kolor h-2,4m szer. - 2,5m | 524.59 |
| ALUZINC kolor h-2,4m szer. - 2m | 418.03 |
| ALUZINC kolor h-2m szer. - 2,5m | 442.62 |
| ALUZINC kolor h-2m szer. - 2m | 360.66 |
| Przęsło ogrodzeniowe K1 h-1,3m szer. - 1m | 80 |
| Przęsło ogrodzeniowe K2 h-1,3m szer. - 1m | 80 |
| Przęsło ogrodzeniowe K3 h-1,3m szer. - 1m | 90 |
| Przęsło ogrodzeniowe K4 h-1,3m szer. - 1m | 90 |
| Przęsło ogrodzeniowe P1 h-1,3m szer. - 1m | 140 |
| Przęsło ogrodzeniowe P10 h-1,3m szer. - 1m | 265 |
| Przęsło ogrodzeniowe P11 h-1,3m szer. - 1m | 260 |
| Przęsło ogrodzeniowe P12 h-1,3m szer. - 1m | 175 |
| Przęsło ogrodzeniowe P13 h-1,3m szer. - 1m | 265 |
| Przęsło ogrodzeniowe P14 h-1,3m szer. - 1m | 270 |
| Przęsło ogrodzeniowe P15 h-1,3m szer. - 1m | 220 |
| Przęsło ogrodzeniowe P16 h-1,3m szer. - 1m | 130 |
| Przęsło ogrodzeniowe P17 h-1,3m szer. - 1m | 180 |
| Przęsło ogrodzeniowe P18 h-1,3m szer. - 1m | 265 |
| Przęsło ogrodzeniowe P19 h-1,3m szer. - 1m | 230 |
| Przęsło ogrodzeniowe P2 h-1,3m szer. - 1m | 140 |
| Przęsło ogrodzeniowe P20 h-1,3m szer. - 1m | 280 |
| Przęsło ogrodzeniowe P3 h-1,3m szer. - 1m | 180 |
| Przęsło ogrodzeniowe P4 h-1,3m szer. - 1m | 175 |
| Przęsło ogrodzeniowe P5 h-1,3m szer. - 1m | 175 |
| Przęsło ogrodzeniowe P6 h-1,3m szer. - 1m | 170 |
| Przęsło ogrodzeniowe P7 h-1,3m szer. - 1m | 170 |
| Przęsło ogrodzeniowe P8 h-1,3m szer. - 1m | 220 |
| Przęsło ogrodzeniowe P9 h-1,3m szer. - 1m | 215 |
| Przęsło ogrodzeniowe R1 h-1,3m szer. - 1m | 100 |
| Przęsło ogrodzeniowe R2 h-1,3m szer. - 1m | 120 |
| Przęsło ogrodzeniowe R3 h-1,3m szer. - 1m | 80 |
| Przęsło ogrodzeniowe R4 h-1,3m szer. - 1m | 110 |
| Przęsło ogrodzeniowe R5 h-1,3m szer. - 1m | 115 |
| SOKY ul. Boczna 10, 95-050 Konstantynów Łódzki |
| [^] Słupki |
cena PLN |
| do panela 60X40X1,25 ocynkowany | 31.15 |
| do panela 60X40X1,25 ocynkowany | 34.43 |
| do panela 60X40X1,25 ocynkowany | 37.7 |
| do panela 60X40X1,25 ocynkowany | 40.98 |
| do panela 60X40X1,25 ocynkowany | 45.08 |
| do panela 60X40X1,25 ocynkowany | 61.48 |
| do panela 60X40X1,25 ocynkowany | 69.67 |
| do panela 60X40X1,25 ocynkowany | 139.34 |
| do panela 60X40X1,25 ocynkowany | 151.64 |
| do panela 60X40X1,25 pomalowany ocynkowany | 39.34 |
| do panela 60X40X1,25 pomalowany ocynkowany | 43.44 |
| do panela 60X40X1,25 pomalowany ocynkowany | 47.54 |
| do panela 60X40X1,25 pomalowany ocynkowany | 53.28 |
| do panela 60X40X1,25 pomalowany ocynkowany | 63.93 |
| do panela 60X40X1,25 pomalowany ocynkowany | 73.77 |
| do panela 60X40X1,25 pomalowany ocynkowany | 81.97 |
| do panela 60X40X1,25 pomalowany ocynkowany | 151.64 |
| do panela 60X40X1,25 pomalowany ocynkowany | 163.93 |
| malowany podkładem Pojedynczy fi 42,4/2,0 mm stalowy | 12.3 |
| malowany podkładem Pojedynczy fi 42,4/2,0 mm stalowy | 14.34 |
| malowany podkładem Pojedynczy fi 42,4/2,0 mm stalowy | 16.39 |
| malowany podkładem Pojedynczy fi 42,4/2,0 mm stalowy | 18.03 |
| malowany podkładem Pojedynczy fi 42,4/2,0 mm stalowy | 18.85 |
| malowany podkładem Pojedynczy fi 42,4/2,0 mm stalowy | 20.49 |
| malowany podkładem Pojedynczy fi 42,4/2,0 mm stalowy | 22.13 |
| ocynkowany Pojedynczy fi 42,4/2,0 mm stalowy | 19.67 |
| ocynkowany Pojedynczy fi 42,4/2,0 mm stalowy | 22.95 |
| ocynkowany Pojedynczy fi 42,4/2,0 mm stalowy | 26.23 |
| ocynkowany Pojedynczy fi 42,4/2,0 mm stalowy | 28.69 |
| ocynkowany Pojedynczy fi 42,4/2,0 mm stalowy | 30.16 |
| ocynkowany Pojedynczy fi 42,4/2,0 mm stalowy | 32.79 |
| ocynkowany Pojedynczy fi 42,4/2,0 mm stalowy | 35.41 |
| powlekany Pojedynczy fi 42,4/2,0 mm stalowy | 17.21 |
| powlekany Pojedynczy fi 42,4/2,0 mm stalowy | 20.08 |
| powlekany Pojedynczy fi 42,4/2,0 mm stalowy | 22.95 |
| powlekany Pojedynczy fi 42,4/2,0 mm stalowy | 24.59 |
| powlekany Pojedynczy fi 42,4/2,0 mm stalowy | 26.39 |
| powlekany Pojedynczy fi 42,4/2,0 mm stalowy | 28.69 |
| powlekany Pojedynczy fi 42,4/2,0 mm stalowy | 30.98 |
| powlekany Pojedynczy fi 42,4/2,6 mm ocynkowany | 38.11 |
| SOKY ul. Boczna 10, 95-050 Konstantynów Łódzki |